CERTIFICATE OF ANALYSIS
Sertifikat Analisis — Herbal Tetes Mata (Ophthalmic Solution)
Ringkasan Hasil Uji / Test Results
| Parameter | Spesifikasi | Hasil | Status |
|---|---|---|---|
| Penampakan / Appearance | Cairan jernih, tidak berwarna, bebas partikel terlihat | Conforms | PASS |
| pH (25°C) | 6.5 – 7.8 (sesuai standar oftalmik) | 7.2 | PASS |
| Osmolalitas | 260 – 330 mOsm/kg | 300 mOsm/kg | PASS |
| Viskositas | Sesuai spesifikasi produk | Conforms | PASS |
| Partikulat (USP <788>) | Dalam batas yang dipersyaratkan | Conforms | PASS |
| Uji Sterilitas (USP <71>) | Tidak ada pertumbuhan mikroba | No Growth | PASS |
| Efektivitas Pengawet (USP <51>) | Memenuhi kriteria reduksi mikroba | Conforms | PASS |
| Assay Zat Aktif | 95 – 105% dari klaim label | 100.2% | PASS |
| Kontaminan Berat | Dalam batas aman | Tidak terdeteksi | PASS |
Kesimpulan / Conclusion
Batch yang diuji MEMENUHI SPESIFIKASI sesuai standar yang dirujuk dan layak dipasarkan.
